服务器配置:DELL 630,E5-2680v42,32GB DDR416,H730P列阵卡。
RAID10高级配置:Read Policy/默认,Write Policy/Write Back,Disk cache Policy/默认(启用)。
根据测试结果,默认Strip Size 64K有助于提高4K IOPS,磁盘数量6个或4个IOPS差异并不是非常大。

SAMSUNG 870 EVO保固信息:1TB 600 TBW,2TB 1200 TBW,4TB 2400 TBW。
当前价格上 1TB约650HKD,2TB约1250HKD;如果按照61TB则需要3900HKD,42TB则需要5000HKD,在性能、价格差异不是很大的情况下,选择4*2TB组建RAID10将获得双倍的TBW,但较少的磁盘数量安全性将有所下降,同时故障2个盘或以上是时有发生的。

6*1TB SAMSUNG 870 EVO,Strip Size: 1MB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 87.45 MB/s   (21.8k) | 1.19 GB/s    (18.6k)
Write      | 87.68 MB/s   (21.9k) | 1.20 GB/s    (18.7k)
Total      | 175.14 MB/s  (43.7k) | 2.39 GB/s    (37.4k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.53 GB/s     (2.9k) | 1.50 GB/s     (1.4k)
Write      | 1.61 GB/s     (3.1k) | 1.60 GB/s     (1.5k)
Total      | 3.14 GB/s     (6.1k) | 3.11 GB/s     (3.0k)
    

6*1TB SAMSUNG 870 EVO,Strip Size: 64K

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 94.86 MB/s   (23.7k) | 898.86 MB/s  (14.0k)
Write      | 95.11 MB/s   (23.7k) | 903.59 MB/s  (14.1k)
Total      | 189.98 MB/s  (47.4k) | 1.80 GB/s    (28.1k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.55 GB/s     (3.0k) | 1.68 GB/s     (1.6k)
Write      | 1.63 GB/s     (3.1k) | 1.79 GB/s     (1.7k)
Total      | 3.18 GB/s     (6.2k) | 3.47 GB/s     (3.3k)

4*1TB SAMSUNG 870 EVO,Strip Size: 64K缓存

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 90.71 MB/s   (22.6k) | 811.66 MB/s  (12.6k)
Write      | 90.95 MB/s   (22.7k) | 815.93 MB/s  (12.7k)
Total      | 181.66 MB/s  (45.4k) | 1.62 GB/s    (25.4k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.65 GB/s     (3.2k) | 1.39 GB/s     (1.3k)
Write      | 1.74 GB/s     (3.4k) | 1.49 GB/s     (1.4k)
Total      | 3.39 GB/s     (6.6k) | 2.89 GB/s     (2.8k)

标签: RAID

添加新评论